论文 | 净值生长速度(%) |
---|---|
往年以后 | 过来一圈 |
过来贾纽厄里 | |
过来一季 | |
过来半载 | |
过来岁 | |
过来三年 | - |
过来五年 | -- |
言之有理以后 |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘:大情报财汇从科学实验中提取的意义科技股份有限公司
2008年7月至2011年10月,曾任中国国际资金股份有限公司谈论部谈论员等。2011年11月同意华夏基金办理股份有限公司,曾任国际投资额部谈论员、基金干练的人助理等。2018年1月起任华夏港股通精选一份型主办者式联系投资额基金(LOF)基金干练的人。2018年7月起任华夏大中华伴侣精选有弹力的有效地利用混合型联系投资额基金(QDII)基金干练的人。
2018-07-30起,任期有助益 。
供职工夫 | 基金干练的人 |
---|---|
2016-01-20~2018-10-11 | 阳琨 |
资产散布 | 占总资产除(%) |
---|---|
一份 | |
纽带 | |
现钞 | |
宁静 |
邀请明确 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
卫生保健 | 4,280,937.82 | 3.24 |
贫穷可消费的 | 12,929,310.19 | 9.78 |
折合 | 101,725,730.15 | 76.94 |
素材资料 | 2,113,305.21 | 1.60 |
现实性 | 5,363,806.02 | 4.06 |
非贫穷可消费的 | 30,598,257.79 | 23.14 |
工业界 | 2,349,906.13 | 1.78 |
有用的物体或器械 | - | - |
资金 | 22,144,657.60 | 16.75 |
能源资源 | 4,275,939.30 | 3.23 |
表明服务器 | 16,931,329.05 | 12.80 |
信息技术 | 738,281.04 | 0.56 |
一份编码 | 一份略语 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
持债明细
华夏大中华混合(QDII) 年持债明细音日期:
序号 | 纽带编码 | 纽带明确 | 一共(张) | 公允意义(元) | 占基金资产净值除(%) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于季报。
财务指标
华夏大中华混合(QDII) 2019 次要财务指标音日期:2019-06-30
论文 | 数值 |
---|---|
基金比较期赢利 | -3,049, |
比较期已应验进项 | -3,991, |
额外的中间基金份比较期赢利 |
|
终点站可供分派赢利 | - |
终点站可供分派基金份赢利 | - |
终点站基金资产净值 | 132,235, |
终点站基金份净值 |
|
额外的中间净值赢利率 | - |
比较期基金份净值生长速度 | - |
基金份累计净值生长速度 | - |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2019年第2地域音。
持股变化
累计补进算术前二十名的一份明细紧密的日期:2018-12-31
序号 | 一份编码 | 一份明确 | 比较期累计补进算术 | 占期初基金资产净值除(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 43,663,603.07 | 13.69 |
2 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 38,491,820.63 | 12.07 |
3 | 02318 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 22,079,767.81 | 6.92 |
3 | 601318 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 4,402,572.00 | 1.38 |
4 | 01398 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 15,422,369.63 | 4.84 |
5 | 02208 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 12,386,357.45 | 3.88 |
6 | 02319 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 12,130,995.59 | 3.80 |
7 | 03968 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 11,323,157.25 | 3.55 |
8 | 01030 | FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 10,986,093.72 | 3.44 |
9 | 02313 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 10,424,484.15 | 3.27 |
10 | 00914 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 7,480,543.60 | 2.35 |
10 | 600585 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 1,977,038.00 | 0.62 |
11 | 01336 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 8,832,798.18 | 2.77 |
12 | 00354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 8,743,674.87 | 2.74 |
13 | 03908 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 8,412,628.99 | 2.64 |
14 | 03337 | ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG | 8,402,289.75 | 2.63 |
15 | 00291 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 7,899,582.85 | 2.48 |
16 | 000977 | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 7,899,453.80 | 2.48 |
17 | 01177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 7,465,209.71 | 2.34 |
18 | 00966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 7,028,884.63 | 2.20 |
19 | 01288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 7,017,355.87 | 2.20 |
20 | 600116 | CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER CO LTD | 6,978,271.00 | 2.19 |
21 | 00883 | CNOOC LTD | 6,975,65 | 2.19 |
22 | 00902 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 6,501,314.14 | 2.04 |
23 | TAL | TAL EDUCATION GROUP | 6,474,991.94 | 2.03 |
24 | 300170 | HAND ENTERPRISE SOLUTIONS CO LTD | 6,450,310.00 | 2.02 |
25 | EDU | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 6,384,869.90 | 2.00 |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2018一年一年地度音。
累计平均的算术前二十名的一份明细 紧密的日期:2018-12-31
序号 | 一份编码 | 一份明确 | 比较期累计平均的算术 | 占期初基金资产净值除(%) |
---|---|---|---|---|
1 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 29,732,297.53 | 9.32 |
2 | 00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 28,903,175.28 | 9.06 |
3 | 00966 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 27,843,940.39 | 8.73 |
4 | 601318 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 4,498,007.00 | 1.41 |
4 | 02318 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 14,872,033.01 | 4.66 |
5 | 01336 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 18,902,281.31 | 5.93 |
6 | 300156 | SHENWU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD | 17,074,428.12 | 5.35 |
7 | 00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 16,560,091.84 | 5.19 |
8 | 300097 | DALIAN ZHIYUN AUTOMATION CO LTD | 14,808,619.64 | 4.64 |
9 | 00902 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 14,116,912.44 | 4.43 |
10 | 000858 | WULIANGYE YIBIN CO LTD | 13,630,778.50 | 4.27 |
11 | 02319 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 12,663,593.62 | 3.97 |
12 | 02202 | CHINA VANKE CO LTD | 12,534,178.03 | 3.93 |
13 | 00696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD | 12,522,187.86 | 3.93 |
14 | 06169 | CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD | 12,136,285.29 | 3.81 |
15 | 01458 | ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 11,917,347.72 | 3.74 |
16 | 03968 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 10,498,664.07 | 3.29 |
17 | 600563 | XIAMEN FARATRONIC CO LTD | 10,386,872.32 | 3.26 |
18 | 01030 | FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 9,830,673.69 | 3.08 |
19 | 000820 | SHENWU ENERGY SAVING CO LTD | 9,560,632.22 | 3.00 |
20 | 03908 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 8,997,358.90 | 2.82 |
21 | 00914 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 7,287,397.78 | 2.28 |
21 | 600585 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 1,663,057.00 | 0.52 |
22 | 03337 | ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG | 8,903,108.16 | 2.79 |
23 | 02208 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 8,654,469.24 | 2.71 |
24 | 01177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 8,422,605.80 | 2.64 |
25 | 603515 | OPPLE LIGHTING CO LTD | 8,222,439.65 | 2.58 |
26 | 000977 | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 8,003,939.58 | 2.51 |
27 | 00981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP | 7,991,654.94 | 2.51 |
28 | 02689 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 7,967,088.17 | 2.50 |
29 | 02313 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 7,952,454.72 | 2.49 |
30 | 00354 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 7,692,404.78 | 2.41 |
31 | 00291 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 7,502,923.88 | 2.35 |
32 | 600116 | CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER CO LTD | 7,310,556.00 | 2.29 |
33 | 01293 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 6,535,358.93 | 2.05 |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2018一年一年地度音。
财务状况表
华夏大中华混合(QDII) 2019 资产拉账音日期:2019-06-30
资产: | 数值(元) |
---|---|
银行存款总额 | -- |
结算超额准备金 | -- |
存出栅栏 | 191, |
市性资金资产 | -- |
经过:一份投资额 | -- |
基金投资额 | -- |
纽带投资额 | -- |
资产支撑物联系投资额 | -- |
衍生资金资产 | -- |
补进返售资金资产 | -- |
应收账户联系清算款 | -- |
应收账户利钱 | 4, |
应收账户彩金 | 639, |
应收账户申购款 | 33, |
递延所得税资产 | -- |
宁静资产 | -- |
资产一共 | -- |
拉账: | 数值(元) |
---|---|
短期专款 | -- |
市性资金拉账 | -- |
衍生资金拉账 | -- |
平均的回购资金资产款 | -- |
周旋联系清算款 | -- |
周旋补救款 | -- |
周旋办理人补偿 | -- |
周旋托管费 | -- |
周旋卖服务器费 | -- |
周旋市费 | -- |
应交征收费 | -- |
周旋利钱 | -- |
周旋赢利 | -- |
递延所得税拉账 | -- |
宁静拉账 | -- |
拉账折合 | -- |
所有者权益 | 数值(元) |
---|---|
实收基金 | -- |
未分派赢利 | -- |
所有者权益折合 | -- |
拉账和所有者权益一共 | -- |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2019年第2地域音。
赢利表
华夏大中华混合(QDII)赢利表本音期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
论文 | 数值(元) |
---|---|
一、开销 | -54,006, |
1.利钱开销 | 202, |
经过:存款利钱开销 | 202, |
纽带利钱开销 |
|
资产支撑物联系利钱开销 | - |
补进返售资金资产开销 | - |
宁静利钱开销 | - |
2.投资额进项 | -25,328, |
经过:一份投资额进项 | -26,766, |
基金投资额进项 | - |
纽带投资额进项 | - |
资产支撑物联系投资额进项 | - |
衍生器进项 | - |
彩金进项 | 1,438, |
3.公允意义变化进项 | -31,208, |
4.汇兑进项 | 2,180, |
5.宁静开销 | 148, |
二、费 | 6,388, |
1.办理人补偿 | 3,641, |
2.托管费 | 707, |
3.卖服务器费 | - |
4.市费 | 1,871, |
5.利钱开销 | - |
经过:平均的回购资金资产开销 | - |
6.宁静费 | 167, |
三、赢利总额 | -60,394, |
减:所得征收费 | - |
四、净赢利 | -60,394, |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2018一年一年地度音。
券种结成
华夏大中华混合(QDII)券种结成音日期:2019-06-30
序号 | 纽带种类 | 公允意义(元) | 占基金资产净值除(%) |
---|---|---|---|
经过:政策性资金债 | - | - | |
1 | 国民纽带 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 资金纽带 | - | - |
4 | 伴侣纽带 | - | - |
5 | 伴侣短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可兑换贷款 | - | - |
8 | 宁静 | - | - |
9 | 折合 | - | - |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2019年第2地域音。
赞成人总计
华夏大中华混合(QDII)赞成人总计列表
赞成人户数(户) | 户均持非常基金份 | 赞成人构造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资额者 | 团体投资额者 | ||||||
赞成份 | 占总份除(%) | 赞成份 | 占总份除(%) | 赞成份 | 占总份除(%) | ||
6,934 | 20,561.53 | 4,562,915.75 | 3.20 | 138,010,767.38 | 96.80 | 0.00 | 0.00 |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于2018一年一年地度音。
海外投资额
华夏大中华混合(QDII)海外投资额音日期:
国民(地域) | 公允意义(人民币元) | 占基金资产净值除(%) |
---|---|---|
- | - | - |
凡例:从科学实验中提取的意义努力挖掘于季报。